New Zeland Schools Scholarships (NZSS) là chương trình học bổng của Chính phủ New Zealand dành riêng cho học sinh Việt Nam muốn du học bậc Trung học. Giá trị học bổng lên đến 50% học phí cho năm học đầu tiên tại các trường trung học chất lượng cao của New Zealand. Học bổng NZSS 2026 chính thức bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 5/1/2026 đến 15/3/2026.
Nội dung chính trong bài
Vì sao học sinh Việt Nam không thể bỏ lỡ NZSS 2026
- Hệ thống giáo dục định hướng phát triển tư duy phản biện, sáng tạo, không học nhồi nhét
- Môi trường được xếp Top 1 thế giới về cân bằng cuộc sống (OECD)
- Du học sinh được chăm sóc toàn diện theo “Code of Pastoral Care” – tiêu chuẩn bảo vệ học sinh quốc tế nghiêm ngặt nhất thế giới
- Chương trình trung học giúp học sinh phát triển kỹ năng mềm, khả năng tự lập, tư duy định hướng nghề nghiệp ngay từ sớm
- Cơ hội chuyển tiếp thuận lợi lên đại học tại New Zealand hoặc các nước khác như Mỹ, Canada, Anh, Úc,..
- Các học sinh đạt học bổng sẽ đến học tại New Zealand vào tháng 7/2026
Ai phù hợp với học bổng NZSS 2026
- Phải là công dân Việt Nam
- Đang học lớp 8, 9 hoặc 10 tại trường trung học ở Việt Nam
- Có mong muốn du học trung học tại New Zealand
- GPA năm học trước đó (2024-2025) và học kỳ 1 của năm học hiện tại (2025-2026) từ 8.0 trở lên
- Có khả năng tiếng Anh hoặc định hướng đạt IELTS
- Tự tin thể hiện bản thân qua video ứng tuyển
Quy trình nộp hồ sơ NZSS 2026 tinh gọn và dễ dàng
1. Bảng điểm (kết quả học tập)
Cung cấp bảng điểm năm học 2024-2025 và học kỳ 1 năm học 2025-2026 (bản gốc và bản dịch sang tiếng Anh).
2. Chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)
Mặc dù không bắt buộc, việc có chứng chỉ tiếng Anh sẽ là lợi thế trong hồ sơ du học trung học New Zealand. Học bổng chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh như: IELTS, Duolingo, TOEFL, PTE, Cambridge còn hiệu lực, hoặc các chứng chỉ khác thể hiện trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 trở lên.
3. Video giới thiệu (1,5 phút)
Học sinh quay một video ngắn trình bày lý do tại sao mình xứng đáng nhận học bổng NZSS. Đây là cơ hội để các em thể hiện cá tính, đam mê và mục tiêu du học New Zealand của mình.
4. Hoàn thiện hồ sơ trực tuyến
Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký online. (KNT Education sẽ hướng dẫn các bạn học sinh nộp hồ sơ trực tuyến theo đúng quy chuẩn)
Lưu ý:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 05/01/2026 đến 22/03/2026
- KNT Education khuyến nghị học sinh nên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ sớm. Hệ thống xét tuyển học bổng NZSS cho phép tạo hồ sơ trước và chỉnh sửa nhiều lần trước khi nộp chính thức, giúp các em có thời gian hoàn thiện video và các tài liệu cần thiết.
Danh sách 56 Trường Trung Học Tham Gia NZSS 2026
Chương trình học bổng chính phủ New Zealand 2026 hợp tác với 56 trường trung học uy tín trên khắp New Zealand, bao gồm:
- Auckland – Thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế
- Canterbury – Nơi có Christchurch, trung tâm giáo dục hàng đầu Đảo Nam
- Hawke’s Bay – Vùng có khí hậu dễ chịu, thiên nhiên tươi đẹp
- Manawatū – Điểm đến nổi tiếng với 40% dân số làm việc trong lĩnh vực giáo dục
- Northland – Khí hậu cận nhiệt đới, phong cảnh tuyệt vời
- Otago – Thành phố sinh viên Dunedin với văn hóa đa dạng
- Southland – Tỷ lệ việc làm cao, chi phí sinh hoạt phải chăng
- Tauranga – 2.400 giờ nắng/năm, bãi biển tuyệt đẹp
- Waikato – Trung tâm văn hóa Māori
- Wellington – Thủ đô, một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới
- Whanganui – Nơi giàu cảm hứng với lịch sử sáng tạo
Mỗi trường đều có những điểm mạnh riêng về học thuật, thể thao, nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa phong phú. Học sinh được phép chọn từ 1 đến 2 trường trong danh sách 56 trường tham gia, giúp nhân đôi cơ hội trúng tuyển. Nếu chọn 2 trường, học sinh chỉ được chọn tối đa 1 trường tại vùng Auckland.
| STT | Tên trường | Vùng | Loại hình | Nhóm trường | Chương trình giảng dạy | Học phí (giai đoạn 07/2026-07/2027) |
| 1 | Aotea College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 2 | Auckland Grammar School | Auckland | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 25.750 NZD |
| 3 | Avondale College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 19.500 NZD |
| 4 | Awatapu College | Manawatū | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.250 NZD |
| 5 | Botany Downs Secondary College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 21.000 NZD |
| 6 | Burnside High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.500 NZD |
| 7 | Cambridge High School | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 8 | Carmel College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 23.750 NZD |
| 9 | Christ’s College | Canterbury | Trường nam sinh | Tư thục | NCEA | 57.114 NZD |
| 10 | Ellesmere College – Te Kāreti o Waihora | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 11 | Green Bay High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 12 | Hamilton Girls’ High School | Waikato | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA, IGCSE | 17.500 NZD |
| 13 | Hillmorton High School | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.000 NZD |
| 14 | Hutt Valley High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.750 NZD |
| 15 | Kaikorai Valley College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 16 | Kaipara College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 17 | King’s High School | Otago | Trường nam sinh | Công lập | NCEA, Cambridge | 16.500 NZD |
| 18 | Liston College | Auckland | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 18.000 NZD |
| 19 | Long Bay College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.800 NZD |
| 20 | Marist College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 21.500 NZD |
| 21 | Marlborough Girls College | Marlborough | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 22 | Māruawai College | Southland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 23 | Massey High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 24 | Mount Albert Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.500 NZD |
| 25 | Mount Hutt College | Canterbury | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.220 NZD |
| 26 | Nayland College | Nelson-Tasman | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.000 NZD |
| 27 | Nelson College | Nelson-Tasman | Trường nam sinh | Công lập | NCEA | 18.450 NZD |
| 28 | Nelson College for Girls | Nelson-Tasman | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 29 | Newlands College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.000 NZD |
| 30 | Northcote College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.500 NZD |
| 31 | Onehunga High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 32 | Pakūranga College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.000 NZD |
| 33 | Palmerston North Boys’ High School | Manawatū | Trường nam sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 34 | Palmerston North Girls’ High School | Manawatū | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 35 | Paraparaumu College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 36 | Pompallier Catholic College | Northland | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 17.000 NZD |
| 37 | Pukekohe High School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 38 | Queen’s High School | Otago | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.500 NZD |
| 39 | Richmond View School | Marlborough | Trường cả nam, nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 17.500 NZD |
| 40 | Rosehill College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.150 NZD |
| 41 | Rutherford College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 42 | St Dominic’s College | Auckland | Trường nữ sinh | Công tích hợp | NCEA | 19.000 NZD |
| 43 | St Patrick’s College | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 18.000 NZD |
| 44 | St Patricks College Silverstream | Wellington | Trường nam sinh | Công tích hợp | NCEA | 19.350 NZD |
| 45 | St. Peters School Cambridge | Waikato | Trường cả nam, nữ sinh | Tư thục | NCEA, IB | 58.920 NZD |
| 46 | Taieri College | Otago | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.000 NZD |
| 47 | Takapuna Grammar School | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, IB | 18.500 NZD |
| 48 | Upper Hutt College | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 49 | Waiuku College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 17.500 NZD |
| 50 | Wellington Girls’ College | Wellington | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 19.000 NZD |
| 51 | Wellington High School | Wellington | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.500 NZD |
| 52 | Western Springs College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 20.000 NZD |
| 53 | Whanganui Girls’ College | Whanganui | Trường nữ sinh | Công lập | NCEA | 16.800 NZD |
| 54 | Whanganui High School | Whanganui | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA, Cambridge (Mathematics only) | 16.000 NZD |
| 55 | Whangaparāoa College | Auckland | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 18.250 NZD |
| 56 | William Colenso College | Hawke’s Bay | Trường cả nam, nữ sinh | Công lập | NCEA | 15.600 NZD |
Liên hệ ngay KNT Education để biết thêm chi tiết về Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học NZSS 2026 và được team KNT hỗ trợ từ A đến Z để tăng khả năng đạt học bổng.
KNT Education sẽ hỗ trợ các em chuẩn bị hồ sơ, lên ý tưởng clip và hướng dẫn các bước cần thiết. Các thí sinh chưa đủ chuẩn tiếng Anh sẽ có lộ trình cần thiết để nâng điểm theo yêu cầu.
- Địa chỉ: 451/36/36 Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 028 22 312 268
- Hotline: 0913 614 654 – 0937 68 70 86
- Email: tuyet.huynh@knt.edu.vn
Tags: Học bổng chính phủ New Zealand dành cho bậc trung học, NZSS 2026



















